Першість району з футзалу, що триває вже понад місяць у спортзалі Жовківської ДЮСШ, досягла екватора. Перше коло завершили футзальні змагуни першої та обидвох груп другої ліг.
Лише декілька матчів не зіграні у найвищому ешелоні цих змагань. Тут перед ведуть сільські футболісти з Туринки. До слова, торік у такому ж чемпіонаті вони теж завершили половину змагань на першому місці, тільки у лізі рангом нижче. Тож нинішній поступ – цілковита несподіванка для учасників першості. Дещо здали позиції (порівняно з минулорічними досягненнями) футзалісти Добросина та ДЮСШ (Жовква). Натомість очевидний прогрес у бишківців. Відрадно, що цьогоріч долучились до цікавих поєдинків куликівці.
У першій лізі впевнено лідирують гійченські змагуни, які мають гандикап у п’ять пунктів. Значно додали футболісти з Гряди, і радують успіхи в’язівців.
Доволі безкомпромісні футбольні суперечки точаться у другій лізі. У групі А з відривом у 8 очок на вершині турнірної таблиці закріпилися смереківські спортсмени. Далі майже з однаковим доробком ідуть футзалісти ДЮСШ із Добросина, з Бучмів та Зіболок. В іншій групі вперту боротьбу за медалі ведуть глинчани та «енджеметалівці», компанію їм складають дорошівські копуни.
Серед бомбардирів у вищій та першій лігах однакова кількість забитих м’ячів – 23. Їх провели два Юрії – Гоцій (Бишків-1) та любелець Близнак. Аж 30 разів засмутив воротарів суперників Руслан Мацько з Бучмів. Це більш як половина голів, що є в активі команди. Двадцять дев’ять влучних пострілів здійснив глинчанин Михайло Качмар, а його команда має різницю м’ячів – плюс 33.
Чемпіонат набирає обертів. Уже після свят матчі поновляться. А хто стане переможцем, дізнаємось через місяць.
Турнірне становище команд
Вища ліга
| № п/п | Назва команди | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Очки | 
| 1 | Туринка | 8 | 7 | 1 | 0 | 71-26 | 22 | 
| 2 | Жовква-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48-30 | 17 | 
| 3 | Бишків-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 48-46 | 12 | 
| 4 | Куликів | 8 | 4 | 0 | 4 | 42-47 | 12 | 
| 5 | Зашків-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40-45 | 12 | 
| 6 | ДЮСШ Жовква | 7 | 3 | 1 | 3 | 43-28 | 10 | 
| 7 | Добросин-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29-34 | 9 | 
| 8 | Добросин-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42-51 | 6 | 
| 9 | Замок | 7 | 0 | 0 | 7 | 18-74 | 0 | 
Бомбардири: Юрій Гоцій (Бишків-1) — 23, Олесь Великий (Туринка) — 20, Олег Домальчук (ДЮСШ Жовква) — 14.
Перша ліга
| № п/п | Назва команди | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Очки | 
| 1 | Гійче | 11 | 9 | 2 | 0 | 74-25 | 29 | 
| 2 | Гряда | 11 | 8 | 0 | 3 | 48-45 | 24 | 
| 3 | В'язова | 11 | 7 | 0 | 4 | 59-43 | 21 | 
| 4 | Любеля | 11 | 6 | 1 | 4 | 59-61 | 19 | 
| 5 | Городжів-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45-49 | 19 | 
| 6 | Жовква-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 50-38 | 17 | 
| 7 | К. Липник-Потелич | 11 | 5 | 2 | 4 | 43-35 | 17 | 
| 8 | Боянець | 11 | 4 | 2 | 5 | 51-50 | 14 | 
| 9 | Стара Скварява | 11 | 4 | 1 | 6 | 46-39 | 13 | 
| 10 | Лавриків | 11 | 2 | 1 | 8 | 34-64 | 7 | 
| 11 | Жовква-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 36-66 | 6 | 
| 12 | Зашків-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26-56 | 6 | 
Бомбардири: Юрій Близнак (Любеля) — 23, Павло Добротій (Гійче) — 19, Роман Скоропад (В'язова) — 19.
Друга ліга "А"
| № п/п | Назва команди | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Очки | 
| 1 | Смереків | 9 | 8 | 0 | 1 | 68-24 | 24 | 
| 2 | ДЮСШ Добросин | 9 | 5 | 1 | 3 | 33-25 | 16 | 
| 3 | Бучми | 9 | 5 | 1 | 3 | 55-50 | 16 | 
| 4 | Зіболки | 9 | 5 | 0 | 4 | 63-42 | 15 | 
| 5 | Задвір | 9 | 4 | 2 | 3 | 50-53 | 14 | 
| 6 | Мокротин | 9 | 4 | 1 | 4 | 51-43 | 13 | 
| 7 | Нове Село | 9 | 3 | 2 | 4 | 26-34 | 11 | 
| 8 | Городжів-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39-46 | 10 | 
| 9 | Замочок | 9 | 2 | 2 | 5 | 36-56 | 8 | 
| 10 | Малі Підліски | 9 | 1 | 0 | 8 | 31-79 | 3 | 
Бомбардири: Руслан Мацько (Бучми) — 30, Степан Процайло (Мокротин) — 26, Орест Тягло (Смереків) — 21.
Друга ліга "Б"
| № п/п | Назва команди | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Очки | 
| 1 | Глинськ | 9 | 7 | 0 | 2 | 56-23 | 21 | 
| 2 | «Ен-Джі-Метал Україна» | 9 | 6 | 1 | 2 | 45-29 | 19 | 
| 3 | Великий Дорошів | 9 | 5 | 3 | 1 | 35-19 | 18 | 
| 4 | Баглаї | 9 | 4 | 1 | 4 | 48-47 | 13 | 
| 5 | Сопошин | 9 | 4 | 1 | 4 | 38-48 | 13 | 
| 6 | Нова Кам'янка | 9 | 4 | 0 | 5 | 33-33 | 12 | 
| 7 | Бишків-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 44-49 | 10 | 
| 8 | Кулява | 9 | 3 | 0 | 6 | 30-61 | 9 | 
| 9 | Зарудці | 9 | 2 | 2 | 5 | 39-48 | 8 | 
| 10 | Бір Кунинський | 9 | 2 | 1 | 6 | 30-41 | 7 | 
Бомбардири: Михайло Качмар (Глинськ) —29, Микола Поріцький (Баглаї) — 26, Руслан Домашовець (Бір Кунинський) — 18.
Тарас Невгамовний.


 
            
 
	





